Температура плавления веществ
августа 5, 2011 admin
| температура плавления | C° |
| водорода | ?259,2 |
| кислорода | ?218,8 |
| азота | ?210,0 |
| этилового спирта | ?114,5 |
| аммиака | ?77,7 |
| ртути | ?38,87 |
| льда | +0 |
| бензола | +5,53 |
| цезия | +28,64 |
| сахарозы | +185 |
| сахаринa | +225 |
| oловa | +231,93 |
| свинца | +327,5 |
| алюминия | +660,1 |
| серебра | +960,8 |
| золота | +1063 |
| железа | +1535 |
| платины | +1769,3 |
| корунда | +2050 |
| вольфрама | +3410 |
Опубликовано в рубрике ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ Метки: температура плавления веществ
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.